Machos e matrizes de formação de rosqueamento de tamanho métrico Elehand
Recurso
1. Todos os dentes de corte são precisamente usinados em CNC e tratados termicamente com precisão para dureza Rockwell 60 HRC para melhor desempenho de rosqueamento
2. Os machos e matrizes grossos e finos cônicos começam a rosquear com mais facilidade e suavidade e evitam o rosqueamento excessivo
3. O conjunto de machos e matrizes é projetado para cortar roscas: o macho é usado para processar roscas internas, enquanto a matriz é para roscas externas.
4. Perfeito para criar novas roscas ou reparar roscas danificadas na maioria dos metais como aço carbono, ferro fundido, alumínio, latão, cobre e aço inoxidável.
Detalhes
Especificação:
Elehand Tap
Elehand Die
Os dentes da placa cônica são ferramentas importantes para os operadores de manufatura processarem roscas.As roscas internas de vários tamanhos, especificações e formas podem ser obtidas cortando materiais metálicos e não metálicos.
Incluindo os seguintes tamanhos:
TOCAR | |||
Tamanho | Passo (mm) | Comprimento da rosca (mm) | Comprimento Total (mm) |
M1 | 0,25 | 5.5 | 32 |
M1.1 | 0,25 | 5.5 | 32 |
M1.2 | 0,25 | 5.5 | 32 |
M1.4 | 0,3 | 7 | 32 |
M1.6 | 0,35 | 8 | 32 |
M1.7 | 0,35 | 8 | 32 |
M1.8 | 0,35 | 8 | 32 |
M2 | 0,4 | 8 | 36 |
M2.2 | 0,45 | 9 | 36 |
M2.3 | 0,45 | 9 | 36 |
M2,5 | 0,45 | 9 | 40 |
M2.6 | 0,45 | 9 | 40 |
M3 | 0,5 | 10 | 40 |
M3,5 | 0,6 | 12 | 45 |
M4 | 0,7 | 12 | 45 |
M4.5 | 0,75 | 14 | 50 |
M5 | 0,8 | 14 | 50 |
M5.5 | 0 90 | 16 | 50 |
M6 | 1 | 16 | 50 |
M7 | 1 | 18 | 50 |
M8 | 1 25 | 22 | 56 |
M9 | 1.25 | 22 | 63 |
M10 | 1,5 | 24 | 70 |
M11 | 1,5 | 24 | 70 |
M12 | 1,75 | 29 | 75 |
M14 | 2 | 30 | 80 |
M16 | 2 | 32 | 80 |
M18 | 2.5 | 40 | 95 |
M20 | 2.5 | 40 | 95 |
M22 | 2.5 | 40 | 100 |
M24 | 3 | 50 | 110 |
M27 | 3 | 50 | 110 |
M30 | 3.5 | 56 | 125 |
M33 | 3.5 | 56 | 125 |
M36 | 4 | 63 | 150 |
M39 | 4 | 63 | 150 |
M42 | 4.5 | 63 | 150 |
M45 | 4.5 | 70 | 160 |
M48 | 5 | 75 | 180 |
M52 | 5 | 75 | 180 |
M56 | 5.5 | 85 | 200 |
M60 | 5.5 | 85 | 200 |
M64 | 6 | 90 | 220 |
M68 | 6 | 90 | 220 |
Morrer | |
Tamanho (Interno) | Fora |
M1 x 0,25 | 16 x 5 mm |
M1,1 x 0,25 | 16 x 5 mm |
M1,2 x 0,25 | 16 x 5 mm |
M1,4 x 0,30 | 16 x 5 mm |
M1,6 x 0,35 | 16 x 5 mm |
M1,7 x 0,35 | 16 x 5 mm |
M1,8 x 0,35 | 16 x 5 mm |
M2 x 0,40 | 16 x 5 mm |
M2,2 x 0,45 | 16 x 5 mm |
M2,3 x 0,45 | 16 x 5 mm |
M2,5 x 0,45 | 16 x 5 mm |
M2,6 x 0,45 | 16 x 5 mm |
M3 x 0,50 | 20 x 5 mm |
M3,5 x 0,60 | 20 x 5 mm |
M4 x 0,70 | 20 x 5 mm |
M4,5 x 0,75 | 20 x 7 mm |
M5 x 0,80 | 20 x 7 mm |
M5,5 x 0,90 | 20 x 7 mm |
M6 x 1,00 | 20 x 7 mm |
M7 x 1,00 | 25 x 9 mm |
M8 x 1,25 | 25 x 9 mm |
M9 x 1,25 | 25 x 9 mm |
M10 x 1,50 | 30 x 11 mm |
M11 x 1,50 | 30 x 11 mm |
M12 x 1,75 | 38 × 14mm |
M14 x 2,00 | 38 × 14mm |
M16 x 2,00 | 45 x 18 mm |
M18 x 2,50 | 45 x 18 mm |
M20 x 2,50 | 45 x 18 mm |
M22 x 2,50 | 55 × 22mm |
M24 × 3,00 | 55 x 22 mm |
M27 x 3,00 | 65 x 18 mm |
M30 x 3,50 | 65x25mm |
M33 x 3,50 | 65 x 25 mm |
M36 x 4,00 | 65 x 25 mm |
M39 x 4,00 | 75 x 30 mm |
M42 x 4,50 | 75 × 30mm |
M45 x 4,50 | 90 x 36 mm |
M48 x 5,00 | 90 x 36 mm |
M52 x 5,00 | 90 x 36 mm |
M56 x 5,50 | 105 x 36 mm |
M60 x 5,50 | 105 x 36 mm |
M64 x 6,00 | 120 x 36 mm |
M68 x 6,00 | 120 x 36 mm |
Aplicativo
Este conjunto é feito de aço altamente durável e corta uma ampla variedade de tubos e hastes de metal, incluindo aço carbono, ferro fundido, aço inoxidável, alumínio, latão, cobre e muito mais.
PORQUE ESCOLHER-NOS?
1. Fabricantes econômicos produzem e vendem de forma independente.
2. Entrega no prazo - Máquinas multiprofissionais totalmente equipadas são processadas na fábrica para todo o processo de pedido.
3. Seleção cuidadosa de qualidade confiável de matérias-primas, controle de qualidade de entrada, qualidade confiável de produtos.
4. Aceitação de personalização-OEM/OBM/ODM
5. Amostra-Disponível.
6. Equipe profissional de P & D-Novos produtos desenvolvidos regularmente.
7. Crédito confiável da empresa estatal e capital abundante.
Termos de pagamento | L/C, Western Union, D/P, D/A |
Tempo de espera | ≤1000 45 dias ≤3000 60 dias ≤10000 90 dias |
Meios de transporte | Frete Marítimo, Frete Aéreo |
Amostra | Disponível |
Observação | OEM |